
詢價單編號 303491691627
詢價時間 2019年05月16日 21:14
報價截止日期 2019年05月20日 00:00
詢價類型 現貨/標準品
采購類型 標準訂單(單次采購)
期望收貨日期 2019年06月01日 -- 2019年12月31日
聯系人 授權后可見
聯系電話 授權后可見
行號 物料編碼 物料名稱 品牌 型號 物料描述 采購量 上傳附件| 1 | - | 生產廢水提升泵 | - | Q=10m3/h,H=12m,N=1.5kw | 本計劃為成套污水處理站設備計劃,污水處理站要求達到處理水量20噸/h。污水處理設備出水水質須達到國家標準《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)及《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》(DB61224-2011)中的標準,生產廢水處理后水質標準:SS:<300mg/L;COD<300mg/L;BOD<150mg/L;石油類:<15mg/L。生活污水處理后水質標準:SS:<300mg/L;COD<300mg/L;BOD<150mg/L;氨氮:<25mg/L。詳細內容見污水處理站工藝圖紙,圖紙內除鋼筋混凝土基礎及構筑物外所有構成水處理系統的設備、輔材(含電線電纜、含菌種費)、 | 2套 | - |
| 2 | - | 生活廢水提升泵 | - | Q=10m3/h,H=12m,N=1.5kw | 無預付款,不采用先向支付寶打款再發貨的方式,需墊資12個月,設備進場開始安裝12個月后開始付款,付款時按照業主給付工程款比例酌情安排付款。剩余5%款項留作質保金,質保期滿后一個月內付清。 | 2套 | - |
| 3 | - | 人工格柵提籃 | 配手動葫蘆 | - | - | 2套 | - |
| 4 | - | 斜管填料 | 格柵、穩流板、集油管、填料、等 | - | - | 2套 | - |
| 5 | - | 一體化污水處理設備 | 含好氧段、沉淀段、消毒段殼體及配套污泥泵、風機、彈性填料、微孔曝氣器、穩流筒、出水堰等 | 10m3/h,15kw,地埋式 | - | 1套 | - |
| 6 | - | 氣浮設備 | 含溶氣罐、氣浮機、混凝罐、絮凝罐及配套溶氣水泵、空壓機、電磁閥等 | 10m3/h,15kw | - | 1套 | - |
| 7 | - | 污泥提升泵 | - | Q=3m3/h,H=8m,N=0.18kw | - | 2套 | - |
| 8 | - | 污泥罐 | - | φ=1m,H=2m | - | 1套 | - |
| 9 | - | 污泥離心機 | - | S=1m3,N=5kw | - | 1套 | - |
| 10 | - | 可移動式電動葫蘆 | 龍門架高2m | 1.5t | - | 1套 | - |
| 11 | - | 加藥裝置 | 配攪拌機1臺,計量泵2臺,加藥桶 | - | - | 1套 | - |
| 12 | - | 二氧化氯發生器 | - | 300G/H,5KW | - | 2套 | - |
| 13 | - | 螺旋輸送機 | 安裝角度25 °,螺旋φ260. | - | - | 1套 | - |
| 14 | - | 管道閥門系統 | 含至墻圍內管道閥門 | - | - | 1套 | - |
| 15 | - | 電控系統 | 含控制柜及電纜 | - | - | 1套 | - |
| 16 | - | 電氣控制系統 | 含觸摸屏和工作畫面 | - | - | 1套 |
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(www。sdclo2。com)為您轉載,如有侵權,請聯系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產品經銷商來電洽談合作事宜。