
涵江區婦幼保健院建設醫療廢水處理
項目發包公示
工程名稱:涵江區婦幼保健院建設醫療廢水處理項目
工程估算價:95000元
工程地址:涵江區
工程質量:合格
承包人必須具備的條件:具有建設醫療廢水處理項目資質
施工單位:福建省智鑫環境科技有限公司
建設單位:莆田市涵江區婦幼保健院
詢價人:曾荔紅、鄭瑜瑜
公示時間:2019年7月30日-2019年8月2日
聯系人:曾荔紅、鄭瑜瑜
電話:0594-3316260
建設單位:莆田市涵江區婦幼保健院 2019年07月29日
| 涵江區零星建設工程發包核準表 | ||||||
| 項目名稱:涵江區婦幼保健院建設醫療廢水處理項目 | 施工單位:福建省智鑫環境科技有限公司 | |||||
| 工 程 預 算 書 | ||||||
| 序號 | 施工項目名稱 | 材料品牌、規格、型號 | 單位 | 工程量 | 發包單價(元) | 金額(元) |
| 1 | 醫療廢水處理項目 | 95000 | ||||
| 備注:施工項目、品牌、單價等詳細情況見附后清單 | ||||||
| 總計(大寫人民幣):玖萬伍仟元整 | 95000 | |||||
| 備注:1、施工項目名稱應充分體現并列明施工內容或工序;2、發包單價為含稅全費用單價 | ||||||
| 詢價人員(簽字):曾荔紅、鄭瑜瑜 | ||||||
| 集體研究人員:(簽字):楊金基、劉群芳、吳嫻 | ||||||
| 建設單位意見: | 行政主管部門意見: | |||||
| 情況屬實, 同意發包 | 經核準, 同意予以公示 | |||||
| (公章) | (公章) | |||||
|
法人代表 (負責人): 年 月 日 |
法人代表 (負責人): 年 月 日 |
|||||
| 本表壹式叁份,建設單位、行政主管部門、區發展服務中心各壹份。 | ||||||
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||
| 工程名稱:涵江區婦幼保健院15t/d污水一體化處理工程 單項工程 | 第1頁 共2頁 | |||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||
| 市政工程 | ||||||||
| 設備 | ||||||||
| 一、調節池 | ||||||||
| 1 | B01001 | 人工格柵 |
(1)不銹鋼材質 (2)柵隙20mm |
臺 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | |
| 1.1 | B-1 | 人工格柵 | 臺 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2 | B02001 | 提升泵提升裝置 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2.1 | B-2 | 提升泵提升裝置 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 3 | B03001 | 液位控制 | (1)高低液位自控 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | |
| 3.1 | B-3 | 液位控制 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | ||
| 4 | B04001 | 污水提升泵 | (1)配套 | 臺 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | |
| 4.1 | B-4 | 污水提升泵 | 臺 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | ||
| 5 | B05001 | 提升泵安裝配件 | (1)管道、法蘭、閥門、電纜 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 5.1 | B-5 | 提升泵安裝配件 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 6 | B06001 | 調節池主體 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | |
| 6.1 | B-6 | 調節池主體 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | ||
| 分部小計 | 18000.00 | |||||||
| 二、一體化污水處理設備(包含設備間) | ||||||||
| 二(一)、一體化污水處理設備+設備間主體 | ||||||||
| 7 | B07001 | 一體化污水處理設備+設備間主體 |
(1)Q235碳鋼材質 (2)內部環氧樹瀝青防腐 (3)外部丙烯酸防腐 (4)一體化設備尺寸:4000mm×1500mm×2000mm (5)人孔蓋板 |
套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | |
| 7.1 | B-7 | 一體化污水處理設備+設備間主體 | 套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | ||
| 二(二)、缺氧池(一體化設備內部) | ||||||||
| 8 | B08001 | 彈性填料 | (1)ф150,聚乙烯材質 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 8.1 | B-8 | 彈性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 9 | B09001 | 填料支架 | (1)組合件,環氧樹脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 9.1 | B-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 10 | B10001 | 布水器 | (1)ф20,PVC | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 10.1 | B-10 | 布水器 | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 11 | B11001 | 曝氣攪拌系統 | (1)穿孔管 PVC材質 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 11.1 | B-11 | 曝氣攪拌系統 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | ||
| 二(三)、接觸氧化池(一體化設備內部) | ||||||||
| 12 | B08002 | 彈性填料 | (1)ф150,聚乙烯材質 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 12.1 | B-8 | 彈性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 13 | B09002 | 填料支架 | (1)組合件,環氧樹脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 13.1 | B-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||
| 工程名稱:涵江區婦幼保健院污水一體化處理工程 單項工程 | 第2頁 共2頁 | |||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||
| 14 | B12001 | 高壓風機 | (1)配套 | 臺 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | |
| 14.1 | B-12 | 高壓風機 | 臺 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | ||
| 15 | B13001 | 膜片曝氣器 |
(1)BQ-215-0.3 Φ215 (2)服務面積:0.3 m2/套 (3)ABS材質 |
套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 15.1 | B-13 | 膜片曝氣器 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 16 | B14001 | 曝氣管道 | (1)DN50-80 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 16.1 | B-13 | 曝氣管道 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 17 | B15001 | 溢流三角堰 | (1)配套,碳鋼防腐 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | |
| 17.1 | B-15 | 溢流三角堰 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | ||
| 二(四)、沉淀池(一體化設備內部) | ||||||||
| 18 | B16001 | 污泥回流泵 | (1)配套 | 臺 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 18.1 | B-16 | 污泥回流泵 | 臺 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 二(五)、消毒池(一體化設備內部) | ||||||||
| 19 | B17001 | 二氧化氯投加器 | (1)產氯量100g/h | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 19.1 | B-17 | 二氧化氯投加器 | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 二(六)、設備間(一體化設備內部) | ||||||||
| 20 | B18001 | 設備間通風口 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | |
| 20.1 | B-18 | 設備間通風口 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | ||
| 21 | B19001 | 設備間門 | (1)鋁合金 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | |
| 20.1 | B-19 | 設備間門 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | ||
| 分部小計 | 69000.00 | |||||||
| 三、配套附件及全自動控制系統 | ||||||||
| 22 | B20001 | 電控柜 | (1)德力西自動控制 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | |
| 22.1 | B-20 | 電控柜 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | ||
| 分部小計 | 8000.00 | |||||||
| 合 計 | 95000.00 | |||||||
涵江區婦幼保健院建設醫療廢水處理
項目發包公示
工程名稱:涵江區婦幼保健院建設醫療廢水處理項目
工程估算價:95000元
工程地址:涵江區
工程質量:合格
承包人必須具備的條件:具有建設醫療廢水處理項目資質
施工單位:福建省智鑫環境科技有限公司
建設單位:莆田市涵江區婦幼保健院
詢價人:曾荔紅、鄭瑜瑜
公示時間:2019年7月30日-2019年8月2日
聯系人:曾荔紅、鄭瑜瑜
電話:0594-3316260
建設單位:莆田市涵江區婦幼保健院 2019年07月29日
| 涵江區零星建設工程發包核準表 | ||||||
| 項目名稱:涵江區婦幼保健院建設醫療廢水處理項目 | 施工單位:福建省智鑫環境科技有限公司 | |||||
| 工 程 預 算 書 | ||||||
| 序號 | 施工項目名稱 | 材料品牌、規格、型號 | 單位 | 工程量 | 發包單價(元) | 金額(元) |
| 1 | 醫療廢水處理項目 | 95000 | ||||
| 備注:施工項目、品牌、單價等詳細情況見附后清單 | ||||||
| 總計(大寫人民幣):玖萬伍仟元整 | 95000 | |||||
| 備注:1、施工項目名稱應充分體現并列明施工內容或工序;2、發包單價為含稅全費用單價 | ||||||
| 詢價人員(簽字):曾荔紅、鄭瑜瑜 | ||||||
| 集體研究人員:(簽字):楊金基、劉群芳、吳嫻 | ||||||
| 建設單位意見: | 行政主管部門意見: | |||||
| 情況屬實, 同意發包 | 經核準, 同意予以公示 | |||||
| (公章) | (公章) | |||||
|
法人代表 (負責人): 年 月 日 |
法人代表 (負責人): 年 月 日 |
|||||
| 本表壹式叁份,建設單位、行政主管部門、區發展服務中心各壹份。 | ||||||
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||
| 工程名稱:涵江區婦幼保健院15t/d污水一體化處理工程 單項工程 | 第1頁 共2頁 | |||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||
| 市政工程 | ||||||||
| 設備 | ||||||||
| 一、調節池 | ||||||||
| 1 | B01001 | 人工格柵 |
(1)不銹鋼材質 (2)柵隙20mm |
臺 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | |
| 1.1 | B-1 | 人工格柵 | 臺 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2 | B02001 | 提升泵提升裝置 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2.1 | B-2 | 提升泵提升裝置 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 3 | B03001 | 液位控制 | (1)高低液位自控 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | |
| 3.1 | B-3 | 液位控制 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | ||
| 4 | B04001 | 污水提升泵 | (1)配套 | 臺 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | |
| 4.1 | B-4 | 污水提升泵 | 臺 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | ||
| 5 | B05001 | 提升泵安裝配件 | (1)管道、法蘭、閥門、電纜 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 5.1 | B-5 | 提升泵安裝配件 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 6 | B06001 | 調節池主體 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | |
| 6.1 | B-6 | 調節池主體 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | ||
| 分部小計 | 18000.00 | |||||||
| 二、一體化污水處理設備(包含設備間) | ||||||||
| 二(一)、一體化污水處理設備+設備間主體 | ||||||||
| 7 | B07001 | 一體化污水處理設備+設備間主體 |
(1)Q235碳鋼材質 (2)內部環氧樹瀝青防腐 (3)外部丙烯酸防腐 (4)一體化設備尺寸:4000mm×1500mm×2000mm (5)人孔蓋板 |
套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | |
| 7.1 | B-7 | 一體化污水處理設備+設備間主體 | 套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | ||
| 二(二)、缺氧池(一體化設備內部) | ||||||||
| 8 | B08001 | 彈性填料 | (1)ф150,聚乙烯材質 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 8.1 | B-8 | 彈性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 9 | B09001 | 填料支架 | (1)組合件,環氧樹脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 9.1 | B-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 10 | B10001 | 布水器 | (1)ф20,PVC | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 10.1 | B-10 | 布水器 | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 11 | B11001 | 曝氣攪拌系統 | (1)穿孔管 PVC材質 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 11.1 | B-11 | 曝氣攪拌系統 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | ||
| 二(三)、接觸氧化池(一體化設備內部) | ||||||||
| 12 | B08002 | 彈性填料 | (1)ф150,聚乙烯材質 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 12.1 | B-8 | 彈性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 13 | B09002 | 填料支架 | (1)組合件,環氧樹脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 13.1 | B-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||
| 工程名稱:涵江區婦幼保健院污水一體化處理工程 單項工程 | 第2頁 共2頁 | |||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||
| 14 | B12001 | 高壓風機 | (1)配套 | 臺 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | |
| 14.1 | B-12 | 高壓風機 | 臺 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | ||
| 15 | B13001 | 膜片曝氣器 |
(1)BQ-215-0.3 Φ215 (2)服務面積:0.3 m2/套 (3)ABS材質 |
套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 15.1 | B-13 | 膜片曝氣器 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 16 | B14001 | 曝氣管道 | (1)DN50-80 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 16.1 | B-13 | 曝氣管道 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 17 | B15001 | 溢流三角堰 | (1)配套,碳鋼防腐 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | |
| 17.1 | B-15 | 溢流三角堰 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | ||
| 二(四)、沉淀池(一體化設備內部) | ||||||||
| 18 | B16001 | 污泥回流泵 | (1)配套 | 臺 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 18.1 | B-16 | 污泥回流泵 | 臺 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 二(五)、消毒池(一體化設備內部) | ||||||||
| 19 | B17001 | 二氧化氯投加器 | (1)產氯量100g/h | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 19.1 | B-17 | 二氧化氯投加器 | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 二(六)、設備間(一體化設備內部) | ||||||||
| 20 | B18001 | 設備間通風口 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | |
| 20.1 | B-18 | 設備間通風口 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | ||
| 21 | B19001 | 設備間門 | (1)鋁合金 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | |
| 20.1 | B-19 | 設備間門 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | ||
| 分部小計 | 69000.00 | |||||||
| 三、配套附件及全自動控制系統 | ||||||||
| 22 | B20001 | 電控柜 | (1)德力西自動控制 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | |
| 22.1 | B-20 | 電控柜 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | ||
| 分部小計 | 8000.00 | |||||||
| 合 計 | 95000.00 | |||||||
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(www。sdclo2。com)為您轉載,如有侵權,請聯系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產品經銷商來電洽談合作事宜。