
物資清單
| 物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060501100082 | 草酸|10% 25kg/桶 | 公斤 | 200.0 | 13.0 | 2021-08-06 |
| 061112000180 | 二氧化氯|10%粉劑|食品級 | 公斤 | 35.0 | 13.0 | 2021-08-06 |
| 060504100008 | 工業級次氯酸鈉|有效氯(以Cl計)≥13.0;游離堿(以NaOH計)0.1~1.0;鐵(以Fe計)≤0.005 | 公斤 | 340.0 | 13.0 | 2021-08-06 |
| 060610000005 | 檸檬酸(一水)|≥99%食品級 | 噸 | 0.5 | 13.0 | 2021-08-06 |
| 061108000010 | 聚丙烯酰胺|陽離子 1000萬分子量PAM | 噸 | 0.5 | 13.0 | 2021-08-06 |
以上招標資訊由秀霸牌二氧化氯官網(www。sdclo2。com)為您轉載,如有侵權,請聯系電話400-8697-001刪除。
二氧化氯、過硫酸氫鉀廠家供貨熱線:④00⑧⑥⑨⑦00①
,本廠承諾不參加該投標項目,歡迎各地消毒產品經銷商來電洽談合作事宜。